| PPC-XHT2141-沙伯基础(原GE) | |||||
| ①原料描述部分 | |||||
| 规格级别 | 其它 | 外观颜色 | |||
| ②原料技术数据 | |||||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 屈服拉伸强度 | 50mm/min | ASTM D638 | 70 | Mpa |
| 断裂拉伸强度 | 50mm/min | ASTM D638 | 60 | Mpa | |
| 屈服拉伸应变 | 50mm/min | ASTM D638 | 6.5 | % | |
| 断裂应变 | 50mm/min | ASTM D638 | 90 | % | |
| 拉伸模量 | 5mm/min | ASTM D638 | 2600 | Mpa | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 110 | Mpa | ||


